経済データ
| 時間 | イベント | 前回値 | 推定値 | 実際の値 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 08:30:00 | シカゴ連邦準備銀行 国活動指数(2月) | 0.18 | 0.27 | -0.11 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-23 10:00:00 | 建設支出 前月比(1月) | 0.30 | 0.10 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-23 11:30:00 | 6か月物国債オークション | 3.57 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-23 11:30:00 | 3か月物国債オークション | 3.61 | NaN | NaN | ⭐️ |
要約:
1. TSA職員不足危機:トランプ大統領は政府閉鎖に伴い、空港警備支援のためICE職員を派遣している。TSA職員400名以上が辞職または欠勤しており、主要空港(ラガルディア、JFK)で警備チェックポイントの人手不足が深刻化し、長い列が発生している。議会はTSA職員への給与支払い法案を提出したが否決された。運輸長官ショーン・ダフィーは、資金問題が解決されない場合、状況が悪化する可能性があると警告している。
2. イラン緊張:トランプ大統領は、テヘランとの「生産的」な協議を受け、5日間のイランエネルギーインフラへの米軍攻撃停止を発表した。これは、イランの核開発および地域的影響力を巡る継続的な緊張のなかで行われた。
3. ファニーメア/フレディ・マック計画:ヘッジファンドマネージャーのビル・アカマンは、政府に対し、ファニーメアおよびフレディ・マックの3700億ドルの優先株を償還するよう働きかけている。これは株主に大きな影響を与える可能性がある。しかし、政府の立場は依然として不透明であり、株式を普通株に転換するなどの代替案も検討されている。
4. エロン・マスクのテラファブ計画:マスクは、AI応用向けの先進半導体チップを宇宙計算を含めて開発する合弁事業「テラファブ」の計画を発表した。初回生産は2027年末を予定しており、2028年に本格生産に入る予定で、非常に積極的なスケジュールとなっている。
5. 興行収入の好調:アマゾンの『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、2026年の国内初週売上で8060万ドル、世界で1億4100万ドルを記録し、国内最大のオープニングを達成した。また、英国、フランス、日本を含む60以上の市場でトップを記録した。
6. ハリウッドの動向:ディズニーとピクサーの『スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、世界で13億3600万ドル以上を稼ぎ、今年のアニメ映画で最高の興行収入を記録した。続編は4月に公開予定である。
本メールは、即時的な運営上の課題(TSA、イラン)、長期的な財務戦略(ファニーメア/フレディ・マック)、およびエンターテインメント業界の主要な動向を示している。
決算カレンダー
| 標的 | EPS報告值 | EPS預估價格 | 營收報告值 | 營收預估值 |
|---|---|---|---|---|
| DVRNF | - | - | - | - |
| SZLSF | - | - | - | - |
| IRDEF | - | - | - | 1232000000.0 |
| BBXIA | - | - | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| AOTVF | - | - | - | -169306.5 |
| MOHCF | - | - | - | 3489166930.0 |
| BLWYY | - | - | - | - |
| LNDZF | - | - | - | - |
| GIPR | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| SGMO | - | 0.00903 | - | 40250000.0 |
| HPQFF | - | - | - | - |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| LUCY | - | - | - | - |
| GMGI | - | - | - | 52840710.0 |
| NMTLF | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| CEBUF | - | - | - | - |
| WUXAY | 0.3646 | 0.3816 | 1830824700.0 | 1786254562.0 |
| ZDPY | - | - | - | - |
| HEGIY | 0.717 | - | 1580086690.0 | - |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 196135051.0 |
| ASTI | - | - | - | - |
| CNLFF | - | - | - | - |
| KANP | - | - | - | - |
| BLVDF | - | - | - | - |
| MNTHY | - | - | - | - |
| MTLZF | - | - | - | - |
| KLYCY | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| CWBHF | - | -0.03 | - | 12326000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| AVTX | -1.02351 | -1.45849 | -209000.0 | - |
| YI | - | - | - | 599574240.0 |
| ESRCF | - | - | - | - |
| NCFFF | -0.00018 | - | - | - |
| USDP | - | - | - | - |
| HLDVF | 0.1092 | 0.1092 | 2703052493.0 | 2703052493.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| CFXTF | -0.20386 | - | 19002706.0 | - |
| XTNT | - | -0.0049 | - | 30750000.0 |
| GXXFF | - | - | - | - |
| KOPN | - | -0.0175 | - | 10947000.0 |
| BBXIB | - | - | - | - |
| PTALF | - | - | - | - |
| BLHEF | - | - | - | - |
| ANNX | - | -0.31288 | - | - |
| DKLRF | - | - | - | - |
| DMAC | - | -0.17 | - | - |
| NEWUF | - | - | - | - |
| CHFFY | 0.3691 | - | 1694195352.0 | - |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| KRYPF | 0.1092 | 0.1092 | 1316850697.0 | 1316249846.0 |
| BLHEY | - | - | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| CBAT | - | -0.03 | - | 64572900.0 |
| AAVXF | - | -1.36313 | - | 1557047.9 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| ALOT | - | - | - | - |
| GGDVY | - | - | - | - |
| IRICF | - | - | - | - |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| LAZRQ | - | -0.64 | - | 9000000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 218487.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| CTARF | - | - | - | - |
| GPMTF | - | - | - | - |
| GNE | - | 0.07 | - | 114230000.0 |
| MNPR | - | -0.42875 | - | - |
| TUWOY | - | - | - | - |
| VIORF | 0.00058 | - | - | - |
| GCUMF | - | - | - | - |
| IINN | - | - | - | - |
| AKEMF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| GSGTF | - | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 559056991.0 |
| CMCXF | - | - | - | - |
| EEENF | - | - | - | - |
| SRZN | - | -1.2875 | - | 661000.0 |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 285962916.0 |
| CLYYF | - | - | - | - |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BLRX | -0.385 | -0.385 | 514000.0 | 492000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SLTTF | - | - | - | - |
| ENSC | - | -1.26 | - | 502966.0 |
| OTH | - | - | - | - |
| TLKMF | - | 0.00321 | - | 2241689999.0 |
| LIANY | - | - | - | - |
| RDHL | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.46316 | - | - |
| BRNGF | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| UBAAF | - | - | - | - |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| LFT | - | 0.06 | - | 7782410.0 |
| CTIHY | - | - | - | - |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 12526588.0 |
| CAUUF | - | - | - | - |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
| BARUF | - | - | - | - |
| HREEF | - | - | - | - |
| VPHIF | - | - | - | - |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| FRSHY | - | - | - | - |
| EU | -0.11 | -0.05095 | - | 15780500.0 |
| LIXT | - | - | - | - |
| NEWH | - | - | - | - |
| PBEGF | - | -0.01 | - | 17376000.0 |
| WRD | -0.08156 | -0.14324 | 44928135.0 | 39327779.0 |
| ABCP | - | - | - | - |
| JPPSF | - | - | - | - |
| IZCFF | - | - | - | - |
| OTGLY | 0.1073 | - | 10187574.0 | - |
| KGBLY | 1.54 | - | 1385978400.0 | - |
| CPFXF | - | - | - | - |
| JBSAY | - | - | - | - |
| SER | - | -0.42 | - | - |
| CRHKF | 0.00143 | 0.00143 | 2150547280.0 | 2131904819.0 |
| WVVIP | - | - | - | - |
| CNIKF | - | -0.00723 | - | - |
| URZEF | - | - | - | - |
| CETEF | - | - | - | - |
| XTXXF | - | - | - | - |
| BGACF | - | - | - | - |
| ZLIOY | - | - | - | - |
| JTBK | - | - | - | - |
| BRYGF | - | - | - | - |
| NFE | - | -0.47 | - | 357400000.0 |
| CMCL | 0.56 | 0.59 | 74736000.0 | 79200000.0 |
| MOBBW | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| QNCX | - | -0.17212 | - | - |
| NGCRY | - | - | - | - |
| AVACF | - | - | - | - |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| VYND | - | - | - | - |
| KBDCY | 1.05 | - | 3046591349.0 | - |
| EFVIF | - | - | - | - |
| IMMR | - | 0.146 | - | 425000000.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| URNAF | - | - | - | - |
| BOXL | - | -7.26 | - | 23997000.0 |
| BLUMY | - | - | - | - |
| EDWZF | - | - | - | - |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| SCTQ | - | - | - | - |
| NCRA | - | - | - | - |
| GLXZ | - | - | - | - |
| PIFFY | - | - | - | - |
| SRBCF | - | - | - | - |
| FOBIF | - | - | - | - |
| DWSN | - | - | - | - |
| CHNXF | - | - | - | - |
| ZSTK | -105.06979 | -0.1696 | -654000.0 | 15296500.0 |
| SOTGY | - | - | - | - |
| MISVF | - | - | - | - |
| BHST | - | -0.105 | - | 9239000.0 |
| AURA | - | -0.43 | - | - |
| INLX | - | -0.08 | - | - |
| BSPDY | 0.678 | - | 241540267.0 | - |
| TPHS | - | - | - | - |
| NGNE | - | -1.23875 | - | - |
| IMMX | -0.17 | -0.145 | - | - |
| NXGL | - | -0.09 | - | 3240000.0 |
| NXGCF | - | - | - | - |
| PET | - | - | - | - |
| NNUP | - | - | - | - |
| LTCH | - | - | - | - |
| THURF | - | - | - | - |
| TEZNY | - | - | - | - |
| GDC | - | - | - | - |
| VHC | - | - | - | - |
| EXXRF | - | - | - | - |
| TIIAY | 0.784 | 0.6 | 4372716585.0 | 4296844297.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| PALI | - | -0.036 | - | - |
| BTVRF | - | - | - | - |
| ADTX | - | - | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| RDGL | - | - | - | - |
| UTSI | - | - | - | - |
| KSHTY | - | - | - | - |
| NCPLW | - | -0.28 | - | 1870000.0 |
| NKLR | - | -0.02 | - | - |
| TNGRF | - | 0.2478 | - | 835380000.0 |
| BYDDY | - | 0.1953 | - | 35602656101.0 |
| SEUSF | - | - | - | - |
| SRZNW | - | -1.2875 | - | 661000.0 |
| KTTA | -0.18 | -0.18 | - | - |
| CRHKY | 0.00286 | 0.00286 | 2157394500.0 | 2158647379.0 |
| BNGO | - | -2.475 | - | 7879500.0 |
| DTGI | - | - | - | - |
| RAASY | - | - | - | - |
| VARXF | - | 0.03468 | - | 1004749889.0 |
| VAUCF | - | - | - | - |
| BSXGF | - | - | - | - |
| NWBO | - | - | - | - |
| IRDEY | - | - | - | - |
| WTRNF | - | - | - | - |
| SZGPF | - | 0.2379 | - | 2572870064.0 |
| NWTG | - | -0.34 | - | 1850000.0 |
| PPHC | - | 0.43 | - | 49900000.0 |
| AEON | - | -0.17 | - | - |
| RZSMF | - | - | - | - |
| TFRFF | - | - | - | - |
| ABCFF | - | - | - | - |
| RVSNW | - | - | - | - |
| SRG | - | - | - | - |
| TDWRF | - | -0.10195 | - | 36299220.0 |
| WRAP | - | - | - | - |
| ACCFF | - | - | - | - |
| ASNS | -2.75587 | -0.39 | 1366000.0 | 720000.0 |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| HLDCY | 0.1088 | 0.1088 | 2692339600.0 | 2692339602.0 |
| SSHLY | - | - | - | - |
| GMHS | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| TYCMY | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.00728 | - | 83389205.0 |
| BOPCF | - | - | - | - |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| MRDN | - | - | - | 52840710.0 |
| SKYX | - | -0.06 | - | 25114730.0 |
| TCYMF | 0.05366 | 0.05361 | 5570652346.0 | 5570594299.0 |
| HSWLF | - | - | - | 56376480.0 |
| MOB | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| MAZE | - | -0.68949 | - | - |
| WCHNF | - | 0.01144 | - | 724483824.0 |
| NGCRF | - | 0.04 | - | 390391000.0 |
| VTEPF | - | - | - | - |
| LXEO | - | -0.32429 | - | - |
| GIPRW | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| KT | 0.3632 | 0.1766 | 4698835108.0 | 4715013804.0 |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| TAGYY | -0.63984 | - | 381158231.0 | - |
| SHZHY | - | - | - | - |
| ROMJF | - | 0.00728 | - | 11579811.0 |
| DTCWY | - | - | - | - |
| QTRHF | -0.23 | -0.02 | 38463000.0 | 37277900.0 |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| ORAGF | - | - | - | - |
| EUUNF | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| ABVX | - | -1.35338 | - | 1557047.9 |
| PRKR | - | - | - | - |
| DMIFF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| ACXAF | - | 0.1129 | - | 77417227.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| SONM | - | 10.98 | - | 41206000.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.81744 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| CNTA | - | -0.37144 | - | 767000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| TE | - | -0.09912 | - | 368200000.0 |
| ECVTF | 0.763 | - | 5582381.0 | - |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| LAR | - | 0.04121 | - | 62287500.0 |
| RVPH | - | -1.08571 | - | - |
| LFT-PA | - | 0.06 | - | 4964823.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044072.0 |
| LTRN | - | -0.46 | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| CRCBY | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.21396 | - | 1058000.0 |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| PYTCF | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| RGFC | - | 3.03 | - | 92420377.0 |
| AGBK | 0.2738 | 1.34 | 260216956.0 | 1399720530.0 |
| POLBF | - | - | - | - |
| FLGC | - | -1.97 | -21831000.0 | - |
FDX
フェデックス、利益予想を上回り、業績および売上高見通しを押し上げる
SEDG
ソーラーエッジ株は14%急騰、ジェフリーズがヨーロッパのエネルギー混乱を受け株式を格上げ
MU
アーガスは、AI主導の爆発的成長を背景に、ミクロン株の目標株価を540ドルに引き上げました。
DFLI
ドラゴンフライ・エナジーの2025年第4四半期:売上高の伸びが停滞、損失拡大、OEMの勢いが財務混乱の中で光りを放つ