经济数据
| 日期 | 事件 | 前值 | 预估 | 实际 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 08:30:00 | 芝加哥联邦储备银行国家活动指数(2月) | 0.18 | 0.27 | -0.11 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-23 10:00:00 | 建筑业支出月增(1月) | 0.30 | 0.10 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-23 11:30:00 | 六个月期票拍卖 | 3.57 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-23 11:30:00 | 三个月期票拍卖 | 3.61 | NaN | NaN | ⭐️ |
摘要:
1. 美国交通安全管理局(TSA)人员短缺:因政府停摆,特朗普总统正部署美国移民与海关执法局(ICE)人员协助机场安保,已有400余名TSA员工辞职或请病假。此次停摆导致安检点人员不足,拉瓜迪亚机场和肯特基机场等主要机场排队时间延长。立法者曾试图通过一项向TSA支付薪酬的法案,但未能通过。交通部长肖恩·杜菲警告称,若未能解决资金问题,局势可能进一步恶化。
2. 伊朗局势紧张:特朗普宣布在与德黑兰“富有成效”磋商后,暂停对伊朗能源基础设施的五天打击。此举发生在伊朗核计划及地区影响力相关持续紧张的背景下。
3. 房利美/房地产金融公司计划:对冲基金经理比尔·阿克曼正推动政府注销房利美和房地产金融公司(Fannie Mae/Freddie Mac)37,000亿美元优先股,这将对股东产生重大影响。然而,政府的立场尚不明确,可能的替代方案包括将优先股转换为普通股。
4. 埃隆·马斯克的Terafab项目:马斯克公布了Terafab项目,该项目为人工智能应用(包括太空计算)开发先进半导体芯片。初步生产计划于2027年底,全面量产计划为2028年,项目时间表极为紧凑。
5. 票房表现:亚马逊的《星际大战:海洋之母》(Project Hail Mary)成为2026年国内票房最高的电影,国内收入达8,060万美元,全球收入达14.1亿美元。该片在包括英国、法国和日本在内的60个市场中均表现优异。
6. 好莱坞动态:迪士尼与皮克斯的《超级马里奥兄弟》继续保持强势表现,全球总收入超过13.6亿美元,成为今年票房最高的动画电影。续集计划于四月上映。
该邮件突显了多重挑战与机遇并存,涵盖即时运营问题(TSA、伊朗)、长期财务策略(房利美/房地产金融公司)及娱乐行业重大发展。
财报日历
| 标的 | EPS报告值 | EPS预估值 | 营收报告值 | 营收预估值 |
|---|---|---|---|---|
| DVRNF | - | - | - | - |
| SZLSF | - | - | - | - |
| IRDEF | - | - | - | 1232000000.0 |
| BBXIA | - | - | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| AOTVF | - | - | - | -169306.5 |
| MOHCF | - | - | - | 3489166930.0 |
| BLWYY | - | - | - | - |
| LNDZF | - | - | - | - |
| GIPR | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| SGMO | - | 0.00903 | - | 40250000.0 |
| HPQFF | - | - | - | - |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| LUCY | - | - | - | - |
| GMGI | - | - | - | 52840710.0 |
| NMTLF | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| CEBUF | - | - | - | - |
| WUXAY | 0.3646 | 0.3816 | 1830824700.0 | 1786254562.0 |
| ZDPY | - | - | - | - |
| HEGIY | 0.717 | - | 1580086690.0 | - |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 196135051.0 |
| ASTI | - | - | - | - |
| CNLFF | - | - | - | - |
| KANP | - | - | - | - |
| BLVDF | - | - | - | - |
| MNTHY | - | - | - | - |
| MTLZF | - | - | - | - |
| KLYCY | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| CWBHF | - | -0.03 | - | 12326000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| AVTX | -1.02351 | -1.45849 | -209000.0 | - |
| YI | - | - | - | 599574240.0 |
| ESRCF | - | - | - | - |
| NCFFF | -0.00018 | - | - | - |
| USDP | - | - | - | - |
| HLDVF | 0.1092 | 0.1092 | 2703052493.0 | 2703052493.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| CFXTF | -0.20386 | - | 19002706.0 | - |
| XTNT | - | -0.0049 | - | 30750000.0 |
| GXXFF | - | - | - | - |
| KOPN | - | -0.0175 | - | 10947000.0 |
| BBXIB | - | - | - | - |
| PTALF | - | - | - | - |
| BLHEF | - | - | - | - |
| ANNX | - | -0.31288 | - | - |
| DKLRF | - | - | - | - |
| DMAC | - | -0.17 | - | - |
| NEWUF | - | - | - | - |
| CHFFY | 0.3691 | - | 1694195352.0 | - |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| KRYPF | 0.1092 | 0.1092 | 1316850697.0 | 1316249846.0 |
| BLHEY | - | - | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| CBAT | - | -0.03 | - | 64572900.0 |
| AAVXF | - | -1.36313 | - | 1557047.9 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| ALOT | - | - | - | - |
| GGDVY | - | - | - | - |
| IRICF | - | - | - | - |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| LAZRQ | - | -0.64 | - | 9000000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 218487.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| CTARF | - | - | - | - |
| GPMTF | - | - | - | - |
| GNE | - | 0.07 | - | 114230000.0 |
| MNPR | - | -0.42875 | - | - |
| TUWOY | - | - | - | - |
| VIORF | 0.00058 | - | - | - |
| GCUMF | - | - | - | - |
| IINN | - | - | - | - |
| AKEMF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| GSGTF | - | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 559056991.0 |
| CMCXF | - | - | - | - |
| EEENF | - | - | - | - |
| SRZN | - | -1.2875 | - | 661000.0 |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 285962916.0 |
| CLYYF | - | - | - | - |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BLRX | -0.385 | -0.385 | 514000.0 | 492000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SLTTF | - | - | - | - |
| ENSC | - | -1.26 | - | 502966.0 |
| OTH | - | - | - | - |
| TLKMF | - | 0.00321 | - | 2241689999.0 |
| LIANY | - | - | - | - |
| RDHL | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.46316 | - | - |
| BRNGF | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| UBAAF | - | - | - | - |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| LFT | - | 0.06 | - | 7782410.0 |
| CTIHY | - | - | - | - |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 12526588.0 |
| CAUUF | - | - | - | - |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
| BARUF | - | - | - | - |
| HREEF | - | - | - | - |
| VPHIF | - | - | - | - |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| FRSHY | - | - | - | - |
| EU | -0.11 | -0.05095 | - | 15780500.0 |
| LIXT | - | - | - | - |
| NEWH | - | - | - | - |
| PBEGF | - | -0.01 | - | 17376000.0 |
| WRD | -0.08156 | -0.14324 | 44928135.0 | 39327779.0 |
| ABCP | - | - | - | - |
| JPPSF | - | - | - | - |
| IZCFF | - | - | - | - |
| OTGLY | 0.1073 | - | 10187574.0 | - |
| KGBLY | 1.54 | - | 1385978400.0 | - |
| CPFXF | - | - | - | - |
| JBSAY | - | - | - | - |
| SER | - | -0.42 | - | - |
| CRHKF | 0.00143 | 0.00143 | 2150547280.0 | 2131904819.0 |
| WVVIP | - | - | - | - |
| CNIKF | - | -0.00723 | - | - |
| URZEF | - | - | - | - |
| CETEF | - | - | - | - |
| XTXXF | - | - | - | - |
| BGACF | - | - | - | - |
| ZLIOY | - | - | - | - |
| JTBK | - | - | - | - |
| BRYGF | - | - | - | - |
| NFE | - | -0.47 | - | 357400000.0 |
| CMCL | 0.56 | 0.59 | 74736000.0 | 79200000.0 |
| MOBBW | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| QNCX | - | -0.17212 | - | - |
| NGCRY | - | - | - | - |
| AVACF | - | - | - | - |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| VYND | - | - | - | - |
| KBDCY | 1.05 | - | 3046591349.0 | - |
| EFVIF | - | - | - | - |
| IMMR | - | 0.146 | - | 425000000.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| URNAF | - | - | - | - |
| BOXL | - | -7.26 | - | 23997000.0 |
| BLUMY | - | - | - | - |
| EDWZF | - | - | - | - |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| SCTQ | - | - | - | - |
| NCRA | - | - | - | - |
| GLXZ | - | - | - | - |
| PIFFY | - | - | - | - |
| SRBCF | - | - | - | - |
| FOBIF | - | - | - | - |
| DWSN | - | - | - | - |
| CHNXF | - | - | - | - |
| ZSTK | -105.06979 | -0.1696 | -654000.0 | 15296500.0 |
| SOTGY | - | - | - | - |
| MISVF | - | - | - | - |
| BHST | - | -0.105 | - | 9239000.0 |
| AURA | - | -0.43 | - | - |
| INLX | - | -0.08 | - | - |
| BSPDY | 0.678 | - | 241540267.0 | - |
| TPHS | - | - | - | - |
| NGNE | - | -1.23875 | - | - |
| IMMX | -0.17 | -0.145 | - | - |
| NXGL | - | -0.09 | - | 3240000.0 |
| NXGCF | - | - | - | - |
| PET | - | - | - | - |
| NNUP | - | - | - | - |
| LTCH | - | - | - | - |
| THURF | - | - | - | - |
| TEZNY | - | - | - | - |
| GDC | - | - | - | - |
| VHC | - | - | - | - |
| EXXRF | - | - | - | - |
| TIIAY | 0.784 | 0.6 | 4372716585.0 | 4296844297.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| PALI | - | -0.036 | - | - |
| BTVRF | - | - | - | - |
| ADTX | - | - | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| RDGL | - | - | - | - |
| UTSI | - | - | - | - |
| KSHTY | - | - | - | - |
| NCPLW | - | -0.28 | - | 1870000.0 |
| NKLR | - | -0.02 | - | - |
| TNGRF | - | 0.2478 | - | 835380000.0 |
| BYDDY | - | 0.1953 | - | 35602656101.0 |
| SEUSF | - | - | - | - |
| SRZNW | - | -1.2875 | - | 661000.0 |
| KTTA | -0.18 | -0.18 | - | - |
| CRHKY | 0.00286 | 0.00286 | 2157394500.0 | 2158647379.0 |
| BNGO | - | -2.475 | - | 7879500.0 |
| DTGI | - | - | - | - |
| RAASY | - | - | - | - |
| VARXF | - | 0.03468 | - | 1004749889.0 |
| VAUCF | - | - | - | - |
| BSXGF | - | - | - | - |
| NWBO | - | - | - | - |
| IRDEY | - | - | - | - |
| WTRNF | - | - | - | - |
| SZGPF | - | 0.2379 | - | 2572870064.0 |
| NWTG | - | -0.34 | - | 1850000.0 |
| PPHC | - | 0.43 | - | 49900000.0 |
| AEON | - | -0.17 | - | - |
| RZSMF | - | - | - | - |
| TFRFF | - | - | - | - |
| ABCFF | - | - | - | - |
| RVSNW | - | - | - | - |
| SRG | - | - | - | - |
| TDWRF | - | -0.10195 | - | 36299220.0 |
| WRAP | - | - | - | - |
| ACCFF | - | - | - | - |
| ASNS | -2.75587 | -0.39 | 1366000.0 | 720000.0 |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| HLDCY | 0.1088 | 0.1088 | 2692339600.0 | 2692339602.0 |
| SSHLY | - | - | - | - |
| GMHS | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| TYCMY | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.00728 | - | 83389205.0 |
| BOPCF | - | - | - | - |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| MRDN | - | - | - | 52840710.0 |
| SKYX | - | -0.06 | - | 25114730.0 |
| TCYMF | 0.05366 | 0.05361 | 5570652346.0 | 5570594299.0 |
| HSWLF | - | - | - | 56376480.0 |
| MOB | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| MAZE | - | -0.68949 | - | - |
| WCHNF | - | 0.01144 | - | 724483824.0 |
| NGCRF | - | 0.04 | - | 390391000.0 |
| VTEPF | - | - | - | - |
| LXEO | - | -0.32429 | - | - |
| GIPRW | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| KT | 0.3632 | 0.1766 | 4698835108.0 | 4715013804.0 |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| TAGYY | -0.63984 | - | 381158231.0 | - |
| SHZHY | - | - | - | - |
| ROMJF | - | 0.00728 | - | 11579811.0 |
| DTCWY | - | - | - | - |
| QTRHF | -0.23 | -0.02 | 38463000.0 | 37277900.0 |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| ORAGF | - | - | - | - |
| EUUNF | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| ABVX | - | -1.35338 | - | 1557047.9 |
| PRKR | - | - | - | - |
| DMIFF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| ACXAF | - | 0.1129 | - | 77417227.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| SONM | - | 10.98 | - | 41206000.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.81744 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| CNTA | - | -0.37144 | - | 767000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| TE | - | -0.09912 | - | 368200000.0 |
| ECVTF | 0.763 | - | 5582381.0 | - |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| LAR | - | 0.04121 | - | 62287500.0 |
| RVPH | - | -1.08571 | - | - |
| LFT-PA | - | 0.06 | - | 4964823.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044072.0 |
| LTRN | - | -0.46 | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| CRCBY | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.21396 | - | 1058000.0 |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| PYTCF | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| RGFC | - | 3.03 | - | 92420377.0 |
| AGBK | 0.2738 | 1.34 | 260216956.0 | 1399720530.0 |
| POLBF | - | - | - | - |
| FLGC | - | -1.97 | -21831000.0 | - |
FDX
联邦快递业绩强劲,盈利指引超出预期,推动盈利与营收预测上调
SEDG
SolarEdge 股价上涨14%,因杰富翼升级该股,受欧洲能源动荡影响
MU
阿格斯将微量存储(Micron)股价目标上调至540美元,受益于爆发式的人工智能驱动增长
DFLI
龙飞能源2025年第四季度:营收增长趋于停滞,亏损扩大,OEM动能在财务动荡中显现微光