경제 데이터
| 날짜 | 이벤트 | 이전 값 | 추정 값 | 실제 값 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 08:30:00 | 시카고 연방준비은행 국가활동지수 (2월) | 0.18 | 0.27 | -0.11 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-23 10:00:00 | 건설 지출 월간 대비 (1월) | 0.30 | 0.10 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-23 11:30:00 | 6개월 만기 채권 경매 | 3.57 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-23 11:30:00 | 3개월 만기 지폐 경매 | 3.61 | NaN | NaN | ⭐️ |
요약:
1. TSA 인력 부족 위기: 트럼프 대통령은 정부 폐쇄로 인해 공항 보안을 지원하기 위해 ICE 요원을 배치하고 있으며, 400명 이상의 TSA 직원이 사임하거나 병가를 신청하였다. 이로 인해 보안 검색대의 인력이 부족해져 라과디아와 JFK 공항 등 주요 공항에서 긴 대기열이 형성되었다. 의회는 TSA 직원 급여를 지급하기 위한 법안을 통과시키려 했으나 실패했다. 교통부 장관 션 더피는 자금 문제가 해결되지 않으면 상황이 악화될 수 있다고 경고했다.
2. 이란 긴장 상황: 트럼프 대통령은 테헤란과의 ‘생산적’ 대화 이후 이란 에너지 인프라에 대한 미국의 공격을 5일간 중단했다. 이는 이란의 핵 프로그램 및 지역 영향력에 대한 지속적인 긴장 속에서 이루어진 조치이다.
3. Fannie Mae/Freddie Mac 계획: 헤지펀드 매니저 빌 악만은 정부가 Fannie Mae와 Freddie Mac의 3,700억 달러 규모의 우선주를 상환하도록 요구하고 있으며, 이는 주주들에게 큰 영향을 미칠 수 있다. 그러나 정부의 입장은 여전히 불분명하며, 주식으로 전환하는 등의 대안이 논의 중이다.
4. 일론 머스크의 테라팩 프로젝트: 머스크는 AI 및 우주 컴퓨팅을 위한 고급 반도체 칩을 공동으로 개발하는 JV인 테라팩 프로젝트를 발표했다. 초기 생산은 2027년 말에 시작되며, 2028년에는 전량 생산이 이루어질 예정으로, 매우 공격적인 일정이다.
5. 박스 오피스 성공: 아마존의 ‘프로젝트 헤일 메리’는 2026년 국내 최대 개봉작이 되어 국내에서 8,060만 달러, 전 세계에서 1억 4,100만 달러의 수익을 올렸다. 영국, 프랑스, 일본 등 60개 시장에서 1위를 기록했다.
6. 할리우드 소식: 디즈니와 피크서의 ‘슈퍼 마리오 브라더스’ 영화는 전 세계에서 13억 6,000만 달러를 벌어 올라 올해 최고의 애니메이션 영화가 되었다. 속편은 4월에 개봉 예정이다.
이 이메일은 즉각적인 운영상의 도전(TSA, 이란), 장기적인 재무 전략(Fannie/Freddie), 그리고 주요 엔터테인먼트 산업의 동향을 종합적으로 강조하고 있다.
실적 캘린더
| 종목 코드 | 실제 EPS | 예상 EPS | 실제 매출 | 예상 매출 |
|---|---|---|---|---|
| DVRNF | - | - | - | - |
| SZLSF | - | - | - | - |
| IRDEF | - | - | - | 1232000000.0 |
| BBXIA | - | - | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| AOTVF | - | - | - | -169306.5 |
| MOHCF | - | - | - | 3489166930.0 |
| BLWYY | - | - | - | - |
| LNDZF | - | - | - | - |
| GIPR | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| SGMO | - | 0.00903 | - | 40250000.0 |
| HPQFF | - | - | - | - |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| LUCY | - | - | - | - |
| GMGI | - | - | - | 52840710.0 |
| NMTLF | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| CEBUF | - | - | - | - |
| WUXAY | 0.3646 | 0.3816 | 1830824700.0 | 1786254562.0 |
| ZDPY | - | - | - | - |
| HEGIY | 0.717 | - | 1580086690.0 | - |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 196135051.0 |
| ASTI | - | - | - | - |
| CNLFF | - | - | - | - |
| KANP | - | - | - | - |
| BLVDF | - | - | - | - |
| MNTHY | - | - | - | - |
| MTLZF | - | - | - | - |
| KLYCY | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| CWBHF | - | -0.03 | - | 12326000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| AVTX | -1.02351 | -1.45849 | -209000.0 | - |
| YI | - | - | - | 599574240.0 |
| ESRCF | - | - | - | - |
| NCFFF | -0.00018 | - | - | - |
| USDP | - | - | - | - |
| HLDVF | 0.1092 | 0.1092 | 2703052493.0 | 2703052493.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| CFXTF | -0.20386 | - | 19002706.0 | - |
| XTNT | - | -0.0049 | - | 30750000.0 |
| GXXFF | - | - | - | - |
| KOPN | - | -0.0175 | - | 10947000.0 |
| BBXIB | - | - | - | - |
| PTALF | - | - | - | - |
| BLHEF | - | - | - | - |
| ANNX | - | -0.31288 | - | - |
| DKLRF | - | - | - | - |
| DMAC | - | -0.17 | - | - |
| NEWUF | - | - | - | - |
| CHFFY | 0.3691 | - | 1694195352.0 | - |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| KRYPF | 0.1092 | 0.1092 | 1316850697.0 | 1316249846.0 |
| BLHEY | - | - | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| CBAT | - | -0.03 | - | 64572900.0 |
| AAVXF | - | -1.36313 | - | 1557047.9 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| ALOT | - | - | - | - |
| GGDVY | - | - | - | - |
| IRICF | - | - | - | - |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| LAZRQ | - | -0.64 | - | 9000000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 218487.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| CTARF | - | - | - | - |
| GPMTF | - | - | - | - |
| GNE | - | 0.07 | - | 114230000.0 |
| MNPR | - | -0.42875 | - | - |
| TUWOY | - | - | - | - |
| VIORF | 0.00058 | - | - | - |
| GCUMF | - | - | - | - |
| IINN | - | - | - | - |
| AKEMF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| GSGTF | - | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 559056991.0 |
| CMCXF | - | - | - | - |
| EEENF | - | - | - | - |
| SRZN | - | -1.2875 | - | 661000.0 |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 285962916.0 |
| CLYYF | - | - | - | - |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BLRX | -0.385 | -0.385 | 514000.0 | 492000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SLTTF | - | - | - | - |
| ENSC | - | -1.26 | - | 502966.0 |
| OTH | - | - | - | - |
| TLKMF | - | 0.00321 | - | 2241689999.0 |
| LIANY | - | - | - | - |
| RDHL | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.46316 | - | - |
| BRNGF | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| UBAAF | - | - | - | - |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| LFT | - | 0.06 | - | 7782410.0 |
| CTIHY | - | - | - | - |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 12526588.0 |
| CAUUF | - | - | - | - |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
| BARUF | - | - | - | - |
| HREEF | - | - | - | - |
| VPHIF | - | - | - | - |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| FRSHY | - | - | - | - |
| EU | -0.11 | -0.05095 | - | 15780500.0 |
| LIXT | - | - | - | - |
| NEWH | - | - | - | - |
| PBEGF | - | -0.01 | - | 17376000.0 |
| WRD | -0.08156 | -0.14324 | 44928135.0 | 39327779.0 |
| ABCP | - | - | - | - |
| JPPSF | - | - | - | - |
| IZCFF | - | - | - | - |
| OTGLY | 0.1073 | - | 10187574.0 | - |
| KGBLY | 1.54 | - | 1385978400.0 | - |
| CPFXF | - | - | - | - |
| JBSAY | - | - | - | - |
| SER | - | -0.42 | - | - |
| CRHKF | 0.00143 | 0.00143 | 2150547280.0 | 2131904819.0 |
| WVVIP | - | - | - | - |
| CNIKF | - | -0.00723 | - | - |
| URZEF | - | - | - | - |
| CETEF | - | - | - | - |
| XTXXF | - | - | - | - |
| BGACF | - | - | - | - |
| ZLIOY | - | - | - | - |
| JTBK | - | - | - | - |
| BRYGF | - | - | - | - |
| NFE | - | -0.47 | - | 357400000.0 |
| CMCL | 0.56 | 0.59 | 74736000.0 | 79200000.0 |
| MOBBW | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| QNCX | - | -0.17212 | - | - |
| NGCRY | - | - | - | - |
| AVACF | - | - | - | - |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| VYND | - | - | - | - |
| KBDCY | 1.05 | - | 3046591349.0 | - |
| EFVIF | - | - | - | - |
| IMMR | - | 0.146 | - | 425000000.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| URNAF | - | - | - | - |
| BOXL | - | -7.26 | - | 23997000.0 |
| BLUMY | - | - | - | - |
| EDWZF | - | - | - | - |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| SCTQ | - | - | - | - |
| NCRA | - | - | - | - |
| GLXZ | - | - | - | - |
| PIFFY | - | - | - | - |
| SRBCF | - | - | - | - |
| FOBIF | - | - | - | - |
| DWSN | - | - | - | - |
| CHNXF | - | - | - | - |
| ZSTK | -105.06979 | -0.1696 | -654000.0 | 15296500.0 |
| SOTGY | - | - | - | - |
| MISVF | - | - | - | - |
| BHST | - | -0.105 | - | 9239000.0 |
| AURA | - | -0.43 | - | - |
| INLX | - | -0.08 | - | - |
| BSPDY | 0.678 | - | 241540267.0 | - |
| TPHS | - | - | - | - |
| NGNE | - | -1.23875 | - | - |
| IMMX | -0.17 | -0.145 | - | - |
| NXGL | - | -0.09 | - | 3240000.0 |
| NXGCF | - | - | - | - |
| PET | - | - | - | - |
| NNUP | - | - | - | - |
| LTCH | - | - | - | - |
| THURF | - | - | - | - |
| TEZNY | - | - | - | - |
| GDC | - | - | - | - |
| VHC | - | - | - | - |
| EXXRF | - | - | - | - |
| TIIAY | 0.784 | 0.6 | 4372716585.0 | 4296844297.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| PALI | - | -0.036 | - | - |
| BTVRF | - | - | - | - |
| ADTX | - | - | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| RDGL | - | - | - | - |
| UTSI | - | - | - | - |
| KSHTY | - | - | - | - |
| NCPLW | - | -0.28 | - | 1870000.0 |
| NKLR | - | -0.02 | - | - |
| TNGRF | - | 0.2478 | - | 835380000.0 |
| BYDDY | - | 0.1953 | - | 35602656101.0 |
| SEUSF | - | - | - | - |
| SRZNW | - | -1.2875 | - | 661000.0 |
| KTTA | -0.18 | -0.18 | - | - |
| CRHKY | 0.00286 | 0.00286 | 2157394500.0 | 2158647379.0 |
| BNGO | - | -2.475 | - | 7879500.0 |
| DTGI | - | - | - | - |
| RAASY | - | - | - | - |
| VARXF | - | 0.03468 | - | 1004749889.0 |
| VAUCF | - | - | - | - |
| BSXGF | - | - | - | - |
| NWBO | - | - | - | - |
| IRDEY | - | - | - | - |
| WTRNF | - | - | - | - |
| SZGPF | - | 0.2379 | - | 2572870064.0 |
| NWTG | - | -0.34 | - | 1850000.0 |
| PPHC | - | 0.43 | - | 49900000.0 |
| AEON | - | -0.17 | - | - |
| RZSMF | - | - | - | - |
| TFRFF | - | - | - | - |
| ABCFF | - | - | - | - |
| RVSNW | - | - | - | - |
| SRG | - | - | - | - |
| TDWRF | - | -0.10195 | - | 36299220.0 |
| WRAP | - | - | - | - |
| ACCFF | - | - | - | - |
| ASNS | -2.75587 | -0.39 | 1366000.0 | 720000.0 |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| HLDCY | 0.1088 | 0.1088 | 2692339600.0 | 2692339602.0 |
| SSHLY | - | - | - | - |
| GMHS | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| TYCMY | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.00728 | - | 83389205.0 |
| BOPCF | - | - | - | - |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| MRDN | - | - | - | 52840710.0 |
| SKYX | - | -0.06 | - | 25114730.0 |
| TCYMF | 0.05366 | 0.05361 | 5570652346.0 | 5570594299.0 |
| HSWLF | - | - | - | 56376480.0 |
| MOB | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| MAZE | - | -0.68949 | - | - |
| WCHNF | - | 0.01144 | - | 724483824.0 |
| NGCRF | - | 0.04 | - | 390391000.0 |
| VTEPF | - | - | - | - |
| LXEO | - | -0.32429 | - | - |
| GIPRW | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| KT | 0.3632 | 0.1766 | 4698835108.0 | 4715013804.0 |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| TAGYY | -0.63984 | - | 381158231.0 | - |
| SHZHY | - | - | - | - |
| ROMJF | - | 0.00728 | - | 11579811.0 |
| DTCWY | - | - | - | - |
| QTRHF | -0.23 | -0.02 | 38463000.0 | 37277900.0 |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| ORAGF | - | - | - | - |
| EUUNF | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| ABVX | - | -1.35338 | - | 1557047.9 |
| PRKR | - | - | - | - |
| DMIFF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| ACXAF | - | 0.1129 | - | 77417227.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| SONM | - | 10.98 | - | 41206000.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.81744 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| CNTA | - | -0.37144 | - | 767000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| TE | - | -0.09912 | - | 368200000.0 |
| ECVTF | 0.763 | - | 5582381.0 | - |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| LAR | - | 0.04121 | - | 62287500.0 |
| RVPH | - | -1.08571 | - | - |
| LFT-PA | - | 0.06 | - | 4964823.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044072.0 |
| LTRN | - | -0.46 | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| CRCBY | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.21396 | - | 1058000.0 |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| PYTCF | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| RGFC | - | 3.03 | - | 92420377.0 |
| AGBK | 0.2738 | 1.34 | 260216956.0 | 1399720530.0 |
| POLBF | - | - | - | - |
| FLGC | - | -1.97 | -21831000.0 | - |
FDX
피드익스, 이익 전망치 상회하며 수익 및 매출 전망을 견인하며 급등
(정확한 전문성과 기관적 톤 유지)
SEDG
솔라에지 주가 유럽 에너지 혼란 속 제퍼리스의 상향 조정으로 14% 급등
MU
아르거스, 인공지능 기반 폭발적 성장 속 마이크론 주가 목표가 540달러로 상향 조정
DFLI
드래곤플라이 에너지 2025년 4분기 실적, 매출 성장 정체, 손실 확대, OEM 동력의 미약한 빛이 재정적 혼란 속에서 부각됨